GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
Horario semanal del módulo
| HORAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | 
| 08:00-08:55 | Gestión | Gestión | |||
| 08:55-09:50 | Gestión | ||||
| 10:05-11:00 | Gestión | ||||
| 11:05-11:55 | Gestión | ||||
| 12:10-13:05 | |||||
| 13:05-14:00 | Gestión | 
video.flv [349 KB]

| HORAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | 
| 08:00-08:55 | Gestión | Gestión | |||
| 08:55-09:50 | Gestión | ||||
| 10:05-11:00 | Gestión | ||||
| 11:05-11:55 | Gestión | ||||
| 12:10-13:05 | |||||
| 13:05-14:00 | Gestión | 
video.flv [349 KB]